| RESULT |
| Long | ||
| 参考.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 42:21 |
| 参考.池田智子 | 津田っ子(26期) | 42:37 |
| 1.(新入生)田中裕也くん・東大 | 46:30 | |
| +(26th)佐藤君 | ||
| Short | ||
| 1.(新入生)落合みさきさん・津田塾 | 43:48 | |
| +(26th)太田恒君・(27th) 猿渡さん ・(28th)太田康君 | ||
| 2.(新入生)畑川悠子さん・津田塾 | 47:42 | |
| +(26th)西郷君・ 勝又さん ・(28th)坂田君 | ||
|
G
ポテオ サラダ |
|
|
1.
(新入生)山本佑香さん・東京女子
(新入生)泉有希さん・実践 |
1:19:56 |
| +(26th) 勝又さん ・(28th) 清水亜さん | |
|
2.(新入生)石井明代さん・津田塾
(新入生)坂間和恵さん・実短 |
1:25:48 |
| +(27th) 石蔵さん ・(28th)小沢さん・(25th) 青島 | |
|
3.(新入生)鈴木愛子さん・実践
(新入生)戸田奈月さん・実践 |
1:45:34 |
| +(26th)袴田さん・(28th)古賀君・徳久さん | |
| 4.(新入生)池田めぐみさん・津田塾 | 1:50:23 |
| +(26th) 池田智さん ・(28th)細川さん・ 新妻さん |
| N | |
| 1. (新入生)梅北拓朗くん | 61:26 |
| +(26th)太田恒君・ 池田智さん ・(28th)坂田君・ 清水亜さん | |
| 2.(新入生)坂間和恵さん・実短 | 61:56 |
| +(26th)古澤君・(27th)岡庭君・(28th)菅原君・安藤さん | |
| 3. (新入生)山本佑香さん・東京女子 | 69:06 |
| +(27th)服部君・大西さん・ 石藏さん ・(28th)古賀君 | |
| 4.(新入生)石井明代さん・津田塾 | 92:00 |
| +(27th)西久保君・(28th)和田君・小沢さん・ 新妻さん |
| F | |
|
1.(新入生)近藤真由子さん・津田塾
(新入生)橘沙和子さん・東京女子 |
51:42 |
| +(26th)古山君・(27th)薮田さん・(28th)寺田君・ 新妻さん | |
|
2.(新入生)岩尾咲弥さん・津田塾
(新入生)平山綾香さん・明治 |
1:13:13 |
| +(26th)太田恒君・山ア真さん・ 池田さん ・(28th)細川さん |
| MIDDLE | |
| 1.(新入生)泉有希さん・実践 | 31:26 |
| +(27th)薮田さん | |
| 2. (新入生)シュー・ケビンくん・東大 | 35:39 |
| +(28th)奥原君・ 新妻さん ・沓木君・徳久さん | |
| 3.(新入生)小林幹明くん・東大 | 36:15 |
| +(27th)西久保君・田中政君・大西さん・(28th)古賀くん | |
| 4. (新入生)野々垣亘くん・一橋 | 39:27 |
| +(28th)奥原君・ 新妻さん ・沓木君・徳久さん | |
| 5. (新入生)小倉茉利子さん・実践 | 48:43 |
| +(26th)長瀬君・ 勝又さん ・(27th)吉田君・田中耕君・(28th)寺田君 | |
| 6. (新入生)角谷麻知子さん・東京女子 | 48:47 |
| +(26th)長瀬君・ 勝又さん ・(27th)吉田君・田中耕君・(28th)寺田君 | |
| 7. (新入生)坂間和恵さん・実短 | 50:58 |
| +(27th)中尾君・諸江君・ 猿渡さん ・(28th)小沢さん | |
| 8.(新入生)石井明代さん・津田塾 | 51:04 |
| +(27th)中尾君・諸江君・ 猿渡さん ・(28th)小沢さん | |
| 9.(新入生)加藤沙織さん・文化女子 | 51:21 |
| +(26th)河野さん・(27th)岡庭君・(28th)林君 | |
| 10.(新入生)山内瑠璃子さん・文化女子 | 51:26 |
| +(26th)河野さん・(27th)岡庭君・(28th)林君 | |
| 11.(新入生)若松俊哉くん・東大 | 51:45 |
| +(27th)西久保君・田中政君・大西さん・(28th)古賀くん | |
| 12. (新入生)鈴木愛子さん・実践 | 1:11:03 |
| +(26th)丹羽君・西郷君・(27th)植田君・ 石藏さん | |
| 13. (新入生)山本佑香さんさん・東京女子 | 1:11:11 |
| +(26th)丹羽君・西郷君・(27th)植田君・ 石藏さん |
| M | ||
| 1.(新入生)塚田裕太くん・東大 | 54:21 | |
| +(26th)太田恒君・古澤君 | ||
| 2.(新入生)田中雅浩くん・東大 | 59:49 | |
| +(27th)茂木君・薮田さん | ||
| 3. (新入生)山室行大くん・東大 | 1:01:49 | |
| + (26th)日名さん ・(27th)田中耕君 | ||
| 4.(新入生)手塚隆成くん | 1:05:45 | |
| +(26th)西郷君・(28th)林君・沓木君 | ||
| 参考.太田康博 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 20:45 |
| 参考.新妻道 | 津田っ子(28期) | 29:15 |
| グループ | |
| 1.(新入生)杉山一生くん・井上康輔くん | 51:42 |
| +(27th)諸江君・中尾君・薮田さん・(28th)細川さん | |
| 2.(新入生)池田めぐみさん ・河野絢子さん | 60:00 |
| +(26th)西郷君・ 日名さん ・(28th)坂田君・山上君 | |
| 3.(新入生)本望龍くん | 61:46 |
| + (26th)池田智さん ・(28th)沓木君・古賀君 |
|
MIDDLE
3.82km |
||
| 6.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 1:19:24 |
| 7.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 1:19:46 |
| 9.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:21:37 |
| 10.新妻道 | 津田っ子(28期) | 1:38:22 |
| ―.西郷貴洋 | OLKメンバー(東京大学・26期) | P1 |
|
LONG
5.8km |
||
| 10.吉田知峻 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 1:04:38 |
| 11.中尾吉男 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 1:05:22 |
| 16.沓木知宏 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 2:10:24 |
| 17.佐藤啓史 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 2:10:26 |
| 18.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 2:16:45 |
| WE | ||
| 10.東京女子大学 | 薮田明野・井上七保子・原直子 | 3:58:01 |
| 13.津田塾大学 | 青島優・池田智子・日名有砂 | 4:16:33 |
| 16.実践女子大学 | 山ア真希子・三矢麻以・袴田優美 | 4:21:31 |
| WUR | ||
| 28.津田塾大学 | 清水亜希子・池田明子・木下千歩 | 4:30:49 |
| ―.東京女子大学 | 志茂由加子・河野愛生・大西梓実 | DISQ |
| ―.国際基督教大学 | 保希未子・轡恵里・添田ひとみ | DISQ |
| ―.実践女子大学WB | 金久保佳江・小林史佳・味岡知津子 | DISQ |
| ―.実践女子大学WA | 貝沼久美恵・細川藍子・徳久紘子 | DISQ |
| XUR | ||
| 3.混成(東京/津田塾) | 坂田周哉・太田恒平・ 新妻道 | 2:19:48 |
| 5.混成(津田/国際基督教) | 山上陵太・ 猿渡弓子 ・清藤祐三 | 2:40:42 |
|
WE予選
QA 2.4km ↑60m |
||
| 1.原直子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 24:17 |
| 12.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 29:34 |
| 12位まで通過 | ||
| 18.山ア真希子 | OLKメンバー(東京女子大学・26期) | 32:36 |
| 40.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 44:24 |
| 45.池田智子 | 津田っ子(26期) | 57:04 |
|
WE予選
QB 2.4km ↑70m |
||
| 12位まで通過 | ||
| 27.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 36:36 |
| 28.青島優 | 津田っ子(25期) | 36:50 |
|
WE
FB1 1.6km ↑95m |
||
| 7.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 27:36 |
| 16.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 30:32 |
|
WE
FB2 1.6km ↑105m |
||
| 11.青島優 | 津田っ子(25期) | 29:17 |
| 25.池田智子 | 津田っ子(26期) | 37:59 |
| ―.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 1:05:50 |
|
WUA
2.0km ↑125m |
||
| 13.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 43:52 |
| 22.猿渡弓子 | 津田っ子(27期) | 52:38 |
| 32.三矢麻以 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:05:04 |
| 33.木下千歩 | 津田っ子(26期) | 1:05:48 |
|
WUF
1.7km ↑110m |
||
| 10.新妻道 | 津田っ子(28期) | 33:18 |
| 14.添田ひとみ | OLKメンバー(ICU・27期) | 37:33 |
| 19.池田明子 | 津田っ子(27期) | 39:02 |
| 24.保希未子 | OLKメンバー(ICU・28期) | 41:38 |
| 28.徳久紘子 | OLKメンバー(実践女子大学・28期) | 44:25 |
| 30.細川藍子 | OLKメンバー(実践女子大学・28期) | 45:41 |
| 31.清水亜希子 | 津田っ子(28期) | 46:23 |
| ―.轡恵里 | OLKメンバー(ICU・27期) | DISQ |
|
Middle
2.6km ↑175m |
||
| 1.西脇正展 | 東大オフィシャル(東大・19期) | 28:01 |
| 2.岡庭俊和 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 37:53 |
| 3.太田恒平 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 39:33 |
| 4.原直子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 40:21 |
| 5.渡辺裕己 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 40:58 |
| 6.西郷貴洋 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 43:36 |
| 7.熊野匠人 | 実践オフィシャル(東大・24期) | 43:49 |
| 8.新妻道 | 津田っ子(28期) | 49:21 |
| 9.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 51:45 |
| 10.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 58:00 |
| 11.三矢麻衣 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:01:41 |
| 12.池田智子 | 津田っ子(26期) | 1:02:57 |
| 13.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 1:06:19 |
| 14.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 1:20:31 |
| 15.猿渡弓子 | 津田っ子(27期) | 2:06:13 |
| 16.河野愛生 | OLKメンバー(東京女子大学・26期) | 2:52:08 |
| 17.大西梓実 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 3:15:42 |
|
M
1.94km ↑95m |
||
| 1.前田肇 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 35:45 |
| 2.太田恒平 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 39:22 |
| 3.新妻道 | 津田っ子(28期) | 1:10:53 |
|
WE予選
QA 1.51km ↑75m |
||
| 3.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 23:11 |
| 2.青島優 | 津田っ子(25期) | 24:49 |
| 3.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 25:30 |
| ここまで通過 | ||
| 4.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 30:25 |
| 参考.木暮なつ樹 | d女オフィシャル(東女・23期) | 32:14 |
| 5.徳久紘子 | OLKメンバー(実践女子大学・28期) | 47:50 |
| ―.石藏友紀子 | 津田っ子(27期) | P1 |
|
WE予選
QB 1.47km ↑80m |
||
| 1.原直子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 15:59 |
| 2.新妻道 | 津田っ子(28期) | 19:23 |
| 3.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 24:16 |
| ここまで通過 | ||
| 4.池田智子 | 津田っ子(26期) | 28:00 |
| 5.味岡知津子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 43:15 |
| 6.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 50:11 |
| 7.井上七保子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 55:52 |
|
WE
AF 2.78km ↑130m |
||
| 前走.福田大輔 | OLKOB(東大・24期) | 29:51 |
| 1.原直子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 31:02 |
| 2.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 39:40 |
| 参考.木暮なつ樹 | d女オフィシャル(東女・23期) | 40:35 |
| 3.新妻道 | 津田っ子(28期) | 46:54 |
| 4.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 49:50 |
| 5.青島優 | 津田っ子(25期) | 58:12 |
| ―.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | DNQ |
|
BF
2.11km ↑110m |
||
| 1.中山史野 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 19:25 |
| 2.植村圭祐 | OLKメンバー(東京大学・25期) | 20:54 |
| 3.古澤徹 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 21:47 |
| 4.西郷貴洋 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 22:12 |
| 5.太田恒平 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 22:39 |
| 6.奥原徹 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 22:50 |
| 7.菅原大樹 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 25:22 |
| 8.服部高明 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 26:21 |
| 9.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 26:57 |
| 10.沓木知宏 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 28:40 |
| 11.寺田則久 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 29:16 |
| 12.井上七保子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 32:49 |
| 13.田中耕史 | OLKメンバー(東京大学・27期) | 33:40 |
| 14.池田智子 | 津田っ子(26期) | 36:32 |
| 15.太田康博 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 37:43 |
| 16.徳久紘子 | OLKメンバー(実践女子大学・28期) | 39:50 |
| 17.石藏友紀子 | 津田っ子(27期) | 40:35 |
| 18.林城仁 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 40:57 |
| 19.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 53:37 |
| 20.味岡知津子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:13:53 |
|
ベビネロ
AS 3.5km ↑280m |
||
| 3.西郷貴洋 | OLKメンバー(東京大学・26期) | 50:16 |
| 10.青島優 | 津田っ子(25期) | 56:55 |
| 14.木暮なつ樹 | d女オフィシャル(東女・23期) | 1:03:26 |
| 17.奥原徹 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 1:09:35 |
| 18.沓木知宏 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 1:09:47 |
| 19.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 1:14:55 |
| 22.青木孝道 | 津田塾オフィシャル(東大・24期) | 1:18:49 |
| 24.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:24:05 |
| 26.古賀弘志朗 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 1:28:19 |
| 30.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 1:51:56 |
|
W21A
3.91km ↑275m |
||
| 8.青島優 | 津田っ子(25期) | 1:13:53 |
| 21.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:23:58 |
| 22.石藏友紀子 | 津田っ子(27期) | 1:24:01 |
| 31.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:34:19 |
| 36.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 1:39:39 |
| 38.木暮なつ樹 | d女オフィシャル(東女・23期) | 1:40:40 |
| 41.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 1:44:12 |
| 50.井上七保子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 1:54:03 |
| 58.三矢麻以 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 2:29:27 |
| ―.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 2:52:11 |
| ―.池田智子 | 津田っ子(26期) | DNS |
| ―.新妻道 | 津田っ子(27期) | DNS |
| WA | ||
| 3.た〜らこ〜 | 青島優 ・貝沼久美恵・ 新妻道 | 2:47:34 |
|
WE
3km ↑185m |
||
| 1.青島優 | 津田っ子(25期) | 49:49 |
| 2.山ア真希子 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 53:19 |
| 3.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 57:50 |
| 4.原直子 | OLKメンバー(東京女子大学・25期) | 1:00:40 |
| 5.薮田明野 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 1:05:53 |
| 6.石藏友紀子 | 津田っ子(27期) | 1:07:29 |
| 7.新妻道 | 津田っ子(27期) | 1:26:11 |
| 8.池田智子 | 津田っ子(26期) | 1:28:09 |
| 9.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 1:31:48 |
| 10.志茂由加子 | OLKメンバー(東京女子大学・27期) | 1:40:03 |
| 11.貝沼久美恵 | OLKメンバー(実践女子大学・27期) | 2:32:23 |
|
SHORT
2.1km ↑110m |
||
| 1.日名有砂 | 津田っ子(26期) | 56:36 |
| 2.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 66:28 |
| 3.新妻道 | 津田っ子(27期) | 68:34 |
|
MIDDLE
3.16km ↑210m |
||
| 1.植田悠太郎 | OLKメンバー(一橋大学・27期) | 58:38 |
| 2.青島優 | 津田っ子(25期) | 69:19 |
| 3.青木孝道 | 津田塾オフィシャル(東大・24期) | 82:31 |
| 4.太田康博 | OLKメンバー(東京大学・28期) | 94:45 |
| 5.袴田優美 | OLKメンバー(実践女子大学・26期) | 107:46 |
| トップに戻る | MEMBER | SCHEDULE |
| PHOTO | BBS | LINKS |